CLASSEMENT DES BUTEURS AFRICAINS D’EUROPE
Buts | Place | Joueurs | Clubs/Nationalité(s) | Matches | Moy. |
23 | 1 | Mohamed Salah | Liverpool/Egypte | 27 | 0,85 |
20 | 2 | Moussa Marega | Porto/Mali | 23 | 0,87 |
15 | 3 | Vincent Aboubakar | Porto/Cameroun | 21 | 0,71 |
14 | 4 | Pierre-Emerick Aubameyang* | Arsenal/Gabon | 18 | 0,77 |
13 | 5 | Karl Toko-Ekambi | Angers/Cameroun | 26 | 0,50 |
11 | 6 | Emmanuel Adebayor | Istanbul Basaksehir/Togo | 20 | 0,55 |
10 | 7 | Julio Tavarès | Dijon/Cap Vert | 18 | 0,55 |
10 | 8 | Khalid Boutaïb | Yeni Malatyaspor/Maroc | 21 | 0,48 |
10 | 9 | Zakaria Labyad | Utrecht/Maroc | 23 | 0.43 |
10 | 10 | Abdoulay Diaby | Club Bruges/Mali | 25 | 0,40 |
9 | 11 | Cédric Bakambu** | Villarreal/RDC | 15 | 0,60 |
9 | – | Bartholomew Ogbeche | Willem II/Nigeria | 15 | 0,60 |
9 | 13 | Hamdi Harbaoui | Zulte-Waregem/Tunisie | 17 | 0,53 |
9 | 14 | Henry Onyekuru | Anderlecht/Nigeria | 19 | 0,47 |
9 | 15 | Salomon Kalou | Hertha Berlin/Côte d’Ivoire | 21 | 0,43 |
9 | 16 | Arouna Koné | Sivasspor/Côte d’Ivoire | 22 | 0,41 |
9 | 17 | Hassane Bandé | Malines/Burkina Faso | 23 | 0,39 |
9 | – | Mbaye Leye | Eupen/Sénégal | 23 | 0,39 |
9 | 19 | Zinho Gano | Ostende/Belgique-Guinée-Bissau | 25 | 0,36 |
8 | 20 | Dieumerci Mbokani | Dynamo Kiev/RDC | 16 | 0,50 |
* Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a quitté le Borussia Dortmund pour Arsenal. Avant de rejoindre les Gunners, il a inscrit 13 buts en 16 matches avec Dortmund.
** Le Congolais Cédric Bakambu a rompu son contrat avec Villarreal et est dans l’attente de la validation de son transfert au Beijing Guoan en Chine.
TOP 20 RFI: mode d’emploi
Ce classement ne prend en compte que:
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2017-2018)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources: sites des ligues nationales de chaque pays.